 
	Educational Block 1 – Preparing for Entry into Governance
This first educational block introduces participants to the structural, legal, and ethical foundations of governance.
Step. and GO! Turn your challenges into concrete actions.

This certification program is designed to develop the strategic, ethical, and decision-making skills required to serve in governance roles on boards of directors and strategic committees.
It includes 5 progressive learning modules and 1 module of cross-cutting topics. The progression follows Bloom’s taxonomy, from Level 1 (knowledge) to Level 6 (creation).
The total estimated duration of the program is approximately 100 hours, distributed over a flexible period of 18 to 60 months.
Each module includes:
Cette cartographie établit la correspondance entre les critères du Référentiel National Qualité (Qualiopi) et les éléments de preuve collectés et archivés dans le site Step and Go pour la formation complète.  
Chaque critère est documenté par les preuves correspondantes (articles, formulaires, exports ou grilles) assurant la traçabilité intégrale du dispositif.
| Critère RNQ | Indicateur | Élément Step and Go / Preuve | Article(s) concerné(s) | 
| C1 – Information au public | I1 | Descriptif général de la formation + CGV + Charte accessibilité | Rubrique formation mère | 
| C1 – Information au public | I2 | Fiche détaillée de la certification + calendrier + modalités d’accès | Article principal formation | 
| C2 – Objectifs & adaptation | I6 | Objectifs pédagogiques détaillés par module | Articles modules M1 à M14 | 
| C2 – Objectifs & adaptation | I7 | Évaluation diagnostique initiale (Formulaire ID00) | Formulaire Formidable “Pré-diagnostic” | 
| C3 – Suivi & évaluation | I9 | Présence et participation (Formulaires ID01 à ID14) | Articles modules + exports Formidable | 
| C3 – Suivi & évaluation | I10 | Évaluations formatives et sommatives + grilles | Articles modules + rapports Step and Go | 
| C4 – Moyens pédagogiques | I12 | Liste des moyens techniques et pédagogiques utilisés | Articles blocs 1 à 6 | 
| C4 – Moyens pédagogiques | I13 | Conditions matérielles et accessibilité handicap | Section “Moyens et sécurité” des modules | 
| C5 – Compétences des formateurs | I16 | CV et attestations de compétences des formateur·rices | Sous-rubrique “Formateurs” | 
| C5 – Compétences des formateurs | I17 | Charte de mentorat et supervision pédagogique | Article “Mentorat et Encadrement” | 
| C6 – Ancrage dans l’écosystème | I21 | Partenariats avec institutions et conseils partenaires | Descriptif formation + Forum de Genève | 
| C6 – Ancrage dans l’écosystème | I22 | Participation au Forum de Genève (entrée du parcours) | Formulaire ID-FORUM + Article Forum | 
| C7 – Amélioration continue | I31 | Feedbacks M+3 et M+6 (Formulaires IDM3 et IDM6) | Sous-rubrique “Suivi post-formation” | 
| C7 – Amélioration continue | I32 | Tableau de bord qualité et bilans pédagogiques | Exports Step and Go Qualité + tableau GPT interne | 
| C7 – Amélioration continue | I33 | Comité d’amélioration et plan d’action annuel | Article “Qualité et Révision continue” | 
Toutes les preuves mentionnées sont hébergées sur la plateforme Step and Go de gestion pédagogique.  
Elles sont structurées selon la hiérarchie suivante :
Les preuves sont classées, versionnées et consultables par les responsables pédagogiques et les auditeurs Qualiopi via l’espace sécurisé Step and Go.
Les sept critères Qualiopi sont satisfaits selon la logique suivante :
| Critère | Objectif RNQ | Réponse du dispositif | 
| C1 – Information au public | Transparence et accessibilité des informations | Rubriques Step and Go publiques et descriptif certifié | 
| C2 – Objectifs et adaptation | Objectifs mesurables et individualisation | Modules structurés selon la taxonomie de Bloom | 
| C3 – Accompagnement et évaluation | Suivi individualisé et traçabilité | Formulaires Formidable et grilles Step and Go exportables | 
| C4 – Moyens pédagogiques | Pertinence et sécurité des moyens | Liste des outils et mesures d’accessibilité | 
| C5 – Compétence des formateurs | Qualification et supervision | Charte formateur + attestations et supervision | 
| C6 – Intégration dans l’écosystème | Partenariats et alignement professionnel | Réseau 2% for the Future + Forum de Genève | 
| C7 – Amélioration continue | Collecte et traitement des retours | Suivi M+3, M+6, tableaux d’amélioration Step and Go | 
“La cartographie RNQ ci-dessus atteste de la conformité intégrale du dispositif de formation avec les exigences du Référentiel National Qualité (Qualiopi).
Chaque élément de preuve est tracé, documenté et exportable depuis Step and Go, garantissant la fiabilité de l’audit interne et externe.”
Le présent référentiel garantit la conformité de la formation Certification en Gouvernance et Leadership Stratégique aux critères du Référentiel National Qualité (Qualiopi).
Il assure la traçabilité complète des objectifs, indicateurs, évaluations et preuves à travers :
La formation répond à une double exigence :
“Le référentiel de la formation ‘Certification en Gouvernance et Leadership Stratégique’ formalise la cohérence entre les valeurs, les apprentissages et les exigences de qualité.
Il incarne l’engagement du réseau 2% for the Future pour une gouvernance éclairée, inclusive et durable.”